您好,歡迎來(lái)到上海程斯智能科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):電熱鼓風(fēng)干燥箱(9000系列)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-05
簡(jiǎn)要描述:電熱鼓風(fēng)干燥箱(9000系列)采用的激光、數(shù)控加工設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品;供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌用。
型號(hào) | DHG-9015A DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10 ~ 300 ℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1.0 ℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 3% (測(cè)試點(diǎn)為 100 ℃) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5 ~ 40 ℃ | ||||||
輸入功率 | 850W 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容積 | 16/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
內(nèi)膽尺寸 ( mm ) W×D×H | 250×260×250 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
外形尺寸 ( mm ) W×D×H | 530×370×420 620×440×490 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2 塊 | 3 塊 | 4塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 0~9999min |
上一篇:干燥箱培養(yǎng)箱(兩用)
下一篇:低溫培養(yǎng)箱